Hirlevél regisztráció
*
*
Távfelügyeleti eszközök
RayStar alfanumerikus modulok szabványos láb kiosztással és felerősítési pontokkal
Alfanumerikus LCD modulok
Resolution Raystar P/N Outline VA Character Size Dot Size Duty Glass & Color Backlight
TN STN Grey STN Y-G STN Blue FSTN B/W None LED EL
8 x 2 RC0802A 58.00 x 32.00 38.00 x 16.00 2.96 x 5.56 0.56 x 0.66 1:16 * * * * * * * *
8 x 2 RC0802B 56.00 x 24.00 36.10 x 15.10 4.91 x 3.00 0.56 x 0.57 1:16 * * * * *
12 x 2 RC1202A 55.70 x 32.00 46.00 x 14.50 2.65 x 5.50 0.45 x 0.60 1:16 * * * * * * *
16 x 1 RC1601A 80.00 x 36.00 66.00 x 16.00 3.07 x 6.56 0.55 x 0.75 1:16 * * * * * * * *
16 x 1 RC1601B 85.00 x 28.00 66.00 x 16.00 3.07 x 6.56 0.55 x 0.75 1:16 * * * * * * * *
16 x 1 RC1601C 122.00 x 33.00 99.00 x 13.00 4.84 x 8.06 0.92 x 1.10 1:16 * * * * * * * *
16 x 2 RC1602A 84.00 x 44.00 66.00 x 16.00 2.95 x 5.55 0.55 x 0.65 1:16 * * * * * * * *
16 x 2 RC1602B 80.00 x 36.00 66.00 x 16.00 2.95 x 5.56 0.55 x 0.66 1:16 * * * * * * * *
16 x 2 RC1602B1 80.00 x 36.00 66.00 x 16.00 2.95 x 5.56 0.55 x 0.66 1:16 * * * * * * * *
16 x 2 RC1602C 85.00 x 36.00 66.00 x 16.00 2.95 x 5.56 0.55 x 0.66 1:16 * * * * * * * *
16 x 2 RC1602D 85.00 x 30.00 66.00 x 16.00 2.95 x 5.56 0.55 x 0.66 1:16 * * * * * * * *
16 x 2 RC1602D1 85.00 x 30.01 66.00 x 16.00 2.95 x 5.56 0.55 x 0.66 1:16 * * * * * * * *
16 x 2 RC1602E 122.00 x 44.00 99.00 x 24.00 4.84 x 9.99 0.92 x 1.10 1:16 * * * * * * * *
16 x 2 RC1602F 85.00 x 32.60 66.00 x 16.00 2.95 x 5.56 0.55 x 0.66 1:16 * * * * * * * *
16 x 2 RC1602G 85.00 x 25.20 66.00 x 16.00 2.95 x 5.56 0.55 x 0.66 1:16 * * * * * * * *
16 x 2 RC1602G1 85.00 x 25.20 66.00 x 16.00 2.95 x 5.56 0.55 x 0.66 1:16 * * * * * * * *
16 x 2 RC1602H 59.00 x 29.30 52.00 x 15.30 2.45 x 4.67 0.45 x 0.54 1:16 * * * * * * *
16 x 2 RC1602I 65.40 x 28.20 54.80 x 19.00 3.05 x 5.57 0.51 x 0.67 1:16 * * * * * * *
16 x 2 RC1602M 66.70 x 23.30 61.00 x 15.90 2.95 x 5.55 0.55 x 0.65 1:16 * * * * * * *
16 x 4 RC1604A 87.00 x 60.00 62.00 x 26.00 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55 1:16 * * * * * * * *
16 x 4 RC1604A1 87.00 x 60.00 62.00 x 26.00 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55 1:16 * * * * * * * *
16 x 4 RC1604B 70.60 x 60.00 60.00 x 32.60 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55 1:16 * * * * * * * *
20 x 1 RC2001A 180.00 x 40.20 149.00 x 23.00 6.00 x 12.715 1.152 x 1.765 1:16 * * * * * * * *
20 x 2 RC2002A 116.00 x 37.00 85.00 x 18.60 3.20 x 5.55 0.60 x 0.65 1:16 * * * * * * * *
20 x 2 RC2002B 89.00 x 21.50 75.00 x 15.00 2.95 x 5.15 0.55 x 0.60 1:16 * * * *
20 x 2 RC2002C 180.00 x 40.00 149.00 x 23.00 6.00 x 9.66 1.12 x 1.12 1:16 * * * * * * * *
20 x 2 RC2002D 146.00 x 43.00 123.00 x 23.00 4.84 x 9.22 0.92 x 1.10 1:16 * * * * * * * *
20 x 4 RC2004A 98.00 x 60.00 77.00 x 25.20 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55 1:16 * * * * * * * *
20 x 4 RC2004A1 98.00 x 60.00 77.00 x 25.20 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55 1:16 * * * * * * * *
20 x 4 RC2004B 77.00 x 47.00 60.00 x 22.00 2.30 x 4.03 0.42 x 0.46 1:16 * * * * * * * *
20 x 4 RC2004C 146.00 x 62.50 123.50 x 43.00 4.84 x 9.22 0.92 x 1.10 1:16 * * * * * * * *
24 x 2 RC2402A 118.00 x 36.00 94.50 x 16.00 3.20 x 5.55 0.60 x 0.65 1:16 * * * * * * * *
40 x 2 RC4002A 182.00 x 33.50 154.40 x 16.50 3.20 x 5.55 0.60 x 0.65 1:16 * * * * * * * *
40 x 4 RC4004A 190.00 x 54.00 147.00 x 29.50 2.78 x 4.89 0.50 x 0.55 1:16 * * * * * * *
RayStar monochrome és szines grafikus LCD modulok
Grafikus modulok
Resolution Raystar P/N Outline VA Dot Size Dot Pitch Duty Glass & Color Backlight Built-in Controller
STN Grey STN Y-G STN Blue FSTN B/W None LED EL CCFL
122 x 32 RG12232A 84.00 x 44.00 60.00 x 18.00 0.40 x 0.45 0.44 x 0.49 1/32 * * * * * * * S1D 1520
122 x 32 RG12232A1 84.00 x 44.00 60.00 x 18.00 0.40 x 0.45 0.44 x 0.49 1/32 * * * * * * * S1D 1520
122 x 32 RG12232A2 84.00 x 44.00 60.00 x 18.00 0.40 x 0.45 0.44 x 0.49 1/32 * * * * * * * ST 7920
122 x 32 RG12232B 65.40 x 28.20 54.80 x 19.00 0.36 x 0.41 0.40 x 0.45 1/32 * * * * S1D 1520
122 x 32 RG12232B1 65.40 x 28.20 54.80 x 19.00 0.36 x 0.41 0.40 x 0.45 1/32 * * * * S1D 1520
122 x 32 RG12232B2 65.40 x 28.20 54.80 x 19.00 0.36 x 0.41 0.40 x 0.45 1/32 * * * * S1D 1520
122 x 32 RG12232B3 50.00 x 29.30 52.00 x 15.00 0.345 x 0.345 0.375 x 0.375 1/32 * * * ST 7920
122 x 32 RG12232C 59.00 x 29.30 52.00 x 15.00 0.345 x 0.345 0.375 x 0.375 1/32 * * * * * * S1D 1520
122 x 32 RG12232C1 59.00 x 29.30 52.00 x 15.00 0.345 x 0.345 0.375 x 0.375 1/32 * * * * S1D 1520
122 x 32 RG12232C2 59.00 X 32.10 52.00 x 15.00 0.345 x 0.345 0.375 x 0.375 1/32 * * * * * * S1D 1520
122 x 32 RG12232C3 59.00 x 29.30 52.00 x 15.00 0.345 x 0.345 0.375 x 0.375 1/32 * * * * * S1D 1520
122 x 32 RG12232D 77.80 x 27.20 60.00 x 18.00 0.40 x 0.45 0.44 x 0.49 1/32 * * * * * * S1D 1520
122 x 32 RG12232E 80.00 x 36.00 60.00 x 18.00 0.40 x 0.45 0.44 x 0.49 1/32 * * * * * * * S1D 1520
122 x 32 RG12232E1 80.00 x 36.00 60.00 x 18.00 0.40 x 0.45 0.44 x 0.49 1/32 * * * * * * * S1D 1520
128 x 64 RG12864A 93.00 x 70.00 72.00 x 40.00 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 1/64 * * * * * * * * KS 0108
128 x 64 RG12864A1 93.00 x 70.00 72.00 x 40.00 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 1/64 * * * * * * * * KS 0108
128 x 64 RG12864A2 93.00 x 70.00 72.00 x 40.00 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 1/64 * * * * * * * ST 7920
128 x 64 RG12864B 75.00 x 52.70 60.00 x 32.60 0.39 x 0.39 0.43 x 0.43 1/64 * * * * * * * KS 0108
128 x 64 RG12864B1 75.00 x 52.70 60.00 x 32.60 0.39 x 0.39 0.43 x 0.43 1/64 * * * * * * * KS 0108
128 x 64 RG12864B2 75.00 x 52.70 60.00 x 32.60 0.39 x 0.39 0.43 x 0.43 1/64 * * * * * * * ST 7920
128 x 64 RG12864C 78.00 x 70.00 62.00 x 44.00 0.42 x 0.58 0.44 x 0.60 1/64 * * * * * * * KS 0108
128 x 64 RG12864C1 78.00 x 70.00 62.00 x 44.00 0.42 x 0.58 0.44 x 0.60 1/64 * * * * * * * T6963C
128 x 64 RG12864C2 78.00 x 70.00 62.00 x 44.00 0.42 x 0.58 0.44 x 0.60 1/64 * * * * * * * T6963C
128 x 64 RG12864D 80.00 x 70.00 72.00 x 40.00 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 1/64 * * * * * * * KS 0108
128 x 64 RG12864E 113.00 x 53.00 72.00 x 40.00 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 1/64 * * * * * * KS 0108
128 x 64 RG12864F 95.50 x 50.20 72.00 x 40.00 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 1/64 * * * * * * * KS 0108
128 x 64 RG12864G 87.00 x 70.00 72.00 x 40.00 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 1/64 * * * * * * T6963C
128 x 64 RG12864H 54.00 x 50.00 43.50 x 29.00 0.28 x 0.35 0.32 x 0.39 1/64 * * * * * * * KS 0108
128 x 128 RG128128A 85.00 x 100.00 62.00 x 62.00 0.40 x 0.40 0.43 x 0.43 1/128 * * * * * * T6963C
128 x 128 RG128128B 72.50 x 69.90 50.00 x 49.00 0.32 x 0.32 0.35 x 0.35 1/128 * * * * * * LC 7981
128 x 128 RG128128B1 65.50 x 70.00 50.00 x 49.00 0.32 x 0.32 0.35 x 0.35 1/128 * * * * * * T6963C
144 x 32 RG14432A 85.00 x 36.00 66.00 x 16.00 0.38 x 0.38 0.42 x 0.42 1/32 * * * * * * * ST 7920
144 x 32 RG14432B 80.00 x 36.00 66.00 x 16.00 0.38 x 0.38 0.42 x 0.42 1/32 * * * * * * * ST 7920
144 x 32 RG14432C 84.00 x 44.00 66.00 x 16.00 0.38 x 0.38 0.42 x 0.42 1/32 * * * * * * * ST 7920
144 x 32 RG14432D 85.50 x 30.00 66.00 x 16.00 0.38 x 0.38 0.42 x 0.42 1/32 * * * * * * * ST 7920
144 x 32 RG14432E 80.00 x 36.00 66.00 x 16.00 0.38 x 0.38 0.42 x 0.42 1/32 * * * * * * * ST 7920
160 x 32 RG16032A 85.20 x 55.00 72.00 x 22.00 0.40 x 0.56 0.44 x 0.61 1/32 * * * * * * * S1D 1520
160 x 32 RG16032B 78.20 x 55.00 74.00 x 22.00 0.40 x 0.56 0.44 x 0.61 1/32 * * * * * * * ST 7920
160 x 80 RG16080A 93.00 x 70.00 72.00 x 40.00 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 1/80 * * * * * * * LC 7981
160 x 80 RG16080B 100.00 x 55.00 72.00 x 40.00 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 1/80 * * * * * * * LC 7981
160 x 128 RG160128A 129.00 x 102.00 101.00 x 82.00 0.56 x 0.56 0.60 x 0.60 1/128 * * * * * * * * T6963C
160 x 128 RG160128A1 129.00 x 102.00 101.00 x 82.00 0.56 x 0.56 0.60 x 0.60 1/128 * * * * * * T6963C
160 x 128 RG160128B 150.00 x 112.00 101.00 x 82.00 0.56 x 0.56 0.60 x 0.60 1/128 * * * * * * * T6963C
160 x 160 RG160160A 89.20 x 85.00 62.00 x 62.00 0.34 x 0.34 0.38 x 0.38 1/160 * * * * * * * NO
160 x 160 RG160160B 85.00 x 100.00 62.00 x 62.00 0.34 x 0.34 0.38 x 0.38 1/160 * * * * * * * LC 7981
192 x 32 RG19232A 116.00 x 37.00 85.00 x 18.60 0.38 x 0.46 0.42 x 0.50 1/32 * * * * * * * ST 7920
192 x 32 RG19232A1 116.00 x 37.00 85.00 x 18.60 0.38 x 0.46 0.42 x 0.50 1/32 * * * * * * * ST 7920
192 x 64 RG19264A 120.06 x 62.00 102.00 x 39.00 0.46 x 0.46 0.50 x 0.50 1/64 * * * * * * KS 0108
192 x 64 RG19264A1 130.00 x 65.00 102.00 x 39.00 0.46 x 0.46 0.50 x 0.50 1/64 * * * * * * KS 0108
192 x 128 RG192128A 102.30 x 86.00 78.50 x 55.00 0.35 x 0.35 0.37 x 0.37 1/128 * * * * * * LC 7981
202 x 32 RG20232A 146.00 x 43.00 123.00 x 23.00 0.57 x 0.57 0.59 x 0.59 1/32 * * * * * * * * S1D 1520
202 x 32 RG20232A1 146.00 x 43.00 123.00 x 23.00 0.57 x 0.57 0.59 x 0.59 1/32 * * * * * * * * S1D 1520
240 x 48 RG24048A 133.00 x 35.00 90.00 x 21.00 0.32 x 0.32 0.36 x 0.36 1/48 * * * * * * KS 0108
240 x 64 RG24064A 180.00 x 65.00 133.00 x 39.00 0.49 x 0.49 0.53 x 0.53 1/64 * * * * * * * * T6963C
240 x 64 RG24064A1 180.00 x 65.00 133.00 x 39.00 0.49 x 0.49 0.53 x 0.53 1/64 * * * * * * * * LC 7981
240 x 64 RG24064A2 180.00 x 65.00 133.00 x 39.00 0.49 x 0.49 0.53 x 0.53 1/64 * * * * * * * * T6963C
240 x 64 RG24064A3 180.00 x 65.00 133.00 x 39.00 0.49 x 0.49 0.53 x 0.53 1/64 * * * * * * * * RA 8822
240 x 64 RG24064A4 180.00 x 65.00 133.00 x 39.00 0.49 x 0.49 0.53 x 0.53 1/64 * * * * * * * * T6963C
240 x 64 RG24064A5 180.00 x 65.00 133.00 x 39.00 0.49 x 0.49 0.53 x 0.53 1/64 * * * * * * * * RA 8820
240 x 64 RG24064B 180.00 x 65.00 133.00 x 39.00 0.49 x 0.49 0.53 x 0.53 1/64 * * * * * * * * T6963C
240 x 128 RG240128A 170.00 x 103.00 132.00 x 76.00 0.47 x 0.47 0.50 x 0.50 1/128 * * * * * * * * T6963C
240 x 128 RG240128A1 170.00 x 93.60 128.00 x 75.00 0.47 x 0.47 0.50 x 0.50 1/128 * * * * * * * * NO
240 x 128 RG240128B 144.00 x 104.00 114.00 x 64.00 0.43 x 0.43 0.45 x 0.45 1/128 * * * * * * * * T6963C
240 x 128 RG240128B1 144.00 x 104.00 114.00 x 64.00 0.43 x 0.43 0.45 x 0.45 1/128 * * * * * * * * T6963C
240 x 128 RG240128B2 144.00 x 104.00 114.00 x 64.00 0.43 x 0.43 0.45 x 0.45 1/128 * * * * * * * * LC 7981
240 x 128 RG240128B3 140.00 x 82.00 114.00 x 64.00 0.43 x 0.43 0.45 x 0.45 1/128 * * * * * * * * RA 8820
240 x 128 RG240128D 150.00 x 82.00 114.00 x 64.00 0.43 x 0.43 0.45 x 0.45 1/128 * * * * * * * * T6963C
320 x 240 RG320240A 166.80 x 109.00 122.00 x 92.10 0.34 x 0.34 0.36 x 0.36 1/240 * * * * * * * * NO
320 x 240 RG320240A1 166.80 x 109.00 122.00 x 92.10 0.34 x 0.34 0.36 x 0.36 1/240 * * * * * * * * RA8835
320 x 240 RG320240A2 166.80 x 109.00 122.00 x 92.10 0.34 x 0.34 0.36 x 0.36 1/240 * * * * * * * * S1D13700
320 x 240 RG320240A3 160.00 x 109.00 122.00 x 92.10 0.34 x 0.34 0.36 x 0.36 1/240 * * * * * * * * NO
320 x 240 RG320240A4 166.80 x 109.00 122.00 x 92.10 0.50 x 0.50 0.54 x 0.54 1/240 * * * * * * * * RA8803
320 x 240 RG320240B 148.02 x 120.24 120.14 x 92.14 0.34 x 0.34 0.36 x 0.36 1/240 * * * * * * * * RA8835
320 x 240 RG320240B1 148.02 x 120.24 120.14 x 92.14 0.34 x 0.34 0.36 x 0.36 1/240 * * * * * * * * S1D13700
320 x 240 RG320240B2 148.02 x 120.24 120.14 x 92.14 0.34 x 0.34 0.36 x 0.36 1/240 * * * * * * * * NO
320 x 240 RG320240C 142.00 x 96.00 104.00 x 79.30 0.27 x 0.27 0.30 x 0.30 1/240 * * * * * * * NO
320 x 240 RG320240C1 142.00 x 96.00 104.00 x 79.30 0.27 x 0.27 0.30 x 0.30 1/240 * * * * * * * * RA8835
320 x 240 RG320240C2 143.00 x 96.80 104.00 x 79.30 0.27 x 0.27 0.30 x 0.30 1/240 * * * * * * * NO
320 x 240 RG320240C3 142.00 x 96.00 104.00 x 79.30 0.27 x 0.27 0.30 x 0.30 1/240 * * * * * * * S1D13700
RayStar TFT kijelzők
TFT kijelzők
Resolution Raystar P/N Outline VA Dot Pitch Interface Backlight Built-in Controller Controller Board
320 x RGB x 240 RFC35A 76.9 x 63.9 72.08 x 54.36 0.073 x 0.219 Digital * NO Optional
320 x RGB x 240 RFC57A 126.00 x 101.55 118.20 x 89.40 0.12 x 0.36 Digital * NO Optional
 
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.